![]() |
REF | MATIERE | COLORIS | CONTENANCES | H mm (sans bouchon) | Ø mm | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | |||
UTILE | RAS BORD | CARTON | PALETTE | ||||||||
1 | 82BBR5NATGD | HDPE | Naturel | 5 litres | - | 330 | 167 | 50 | - | 11 | - |
2 | 82BBR10 NATGD | HDPE | Naturel | 10 litres | - | 427 | 206 | 50 | - | 6 | - |
3 | 82BBR25NATGD | HDPE | Naturel | 25 litres | - | 580 | 278 | 50 | - | 5 | - |
4 | 82BBR60NATGD | HDPE | Naturel | 60 litres | - | 823 | 346 | 50 | - | 2 | - |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Les bonbonnes sont livrées avec bouchon vissé et cache-poussières posé sur le pas de vis. Il est nécessaire de prévoir un accessoire (1 ou 4)
- Robinet 1 : 84ROBT1BLEU
- Obturateur 4 : 50B70625
- Les bonbonnes existent également sans l’option vidange par le bas.
![]() |
Télécharger la fiche produit au format PDF |