REF | MATIERE | COLORIS | Débit µl | H mm | Ø mm | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | ||
CARTON | PALETTE | |||||||||
1 | 31PAVJL24410130B | PP | BLANC | 130 | - | - | 24/410 | - | - | - |
2 | 31PAVJS24410130NAT | PP | NATUREL | 130 | - | - | 24/410 | - | - | - |
3 | 31PAVJS24410130N | PP | NOIR | 130 | - | - | 24/410 | - | - | - |
4 | 31PAVJS28410N | PP | NOIR | 500 | - | - | 28/410 | - | - | - |
5 | 31SPRJS28410130NB | PP | BLANC | 130 | - | - | 28/410 | - | - | - |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Coloris standard : blanc, noir ou transparent
- Pompes à vis ou à sertir, lisse, strié, or ou argent
- Débit variable de 70 à 500 µl
Télécharger la fiche produit au format PDF |