Vous avez besoin du Player Flash pour pouvoir afficher cette page.

Seau inviolable PP Blanc

Envoyer à un collaborateur

 

REF MATIERE COLORIS CONTENANCES H mm Ø mm COUVERCLES POIDS g QUANTITE
UTILE RAS BORD
PALETTE
57I006PPBOP PP BLANC 0.6 - 100 85 2059 21 unite 3800
57I012PPBOPSUP PP BLANC 1.2 - 131 105 L012 40 unite 2340
57i023PPBOP PP BLANC 2.3 - 154.2 137.9 L023 67 unite 1120
57i032PPBOP PP BLANC 3.2 - 134.5 176 L032 101 unite 960
57i034PPBOP PP BLANC 3.4 - 146 174 L032 107 unite 960
57i038PPBOP PP BLANC 3.8 - 161.5 173.3 L032 108 unite 960
57i044PPBOP PP BLANC 4.4 - 154 197.8 L052 123 unite 684
57i052PPBOP PP BLANC 5.2 - 181.6 197 L052 146 unite 684
57i056PPBOP PP BLANC 5.6 - 167.3 209.5 L056 158 unite 480
57i057PPBOP PP BLANC 5.7 - 194.5 194.5 L052 162 unite 540
57i086PPBOP PP BLANC 8.6 - 197.5 237.4 L086 266 unite 416
57i106PPBOP PP BLANC 10.6 - 252.5 228.5 L086 262 unite 416
57i108PPBOP PP BLANC 10.8 - 259.5 231 L086 317 unite 416
57i116PPBOP PP BLANC 11.6 - 222 254 L116 329 unite 495
57i126PPBOP PP BLANC 12.6 - 255.5 250.7 L116 400 unite 495
57i156PPBOP PP BLANC 15.6 - 315.3 252.2 L116 458 unite 330
57i170PPBOP PP BLANC 17 - 271.6 284.2 L170 555 unite 480
57i175PPBOP PP BLANC 17.5 - 334 252.5 L175 606 unite 300
57i190PPBOP PP BLANC 19 - 310 282.3 L170 520 unite 240
57i215PPBOP PP BLANC 21.5 - 341 280.5 L170 600 unite 240
57i320PPBOP PP BLANC 32 - 383.5 327 L320 870 unite 102
57i430PPBOP PP BLANC 43 - 520 314 L320 1140 unite 102

 

 

Télécharger la fiche produit au format PDF
 

Recevez directement dans votre boîte mail toutes les dernières infos sur la société FCL médic :
Nom :
Email:

Tél. 02 38 73 95 39
Fax : 02 38 72 51 54
Email : contact@fclmedic.fr