![]() |
REF | MATIERE | COLORIS | CONTENANCES | H mm | Ø mm | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | ||
UTILE | RAS BORD | PACK | PALETTE | |||||||
19PERFBJ32T250 | Verre | Blanc | 50 ml | 68 ml | 68 | 46 | S32 | 55 | 53 | 4240 |
19PERFBJ32T2100 | Verre | Blanc | 100 ml | 125 ml | 104 | 49 | S32 | 95 | 63 | 3024 |
19PERFBJ32T2250 | Verre | Blanc | 250 ml | 308 ml | 136 | 66 | S32 | 170 | 221 | 1326 |
19PERFBJ32T2500 | Verre | Blanc | 500 ml | 588 ml | 177 | 78 | S32 | 245 | 165 | 825 |
19PERFBJ32T21000 | Verre | Blanc | 1000 ml | 1125 ml | 230 | 95 | S32 | 440 | 108 | 432 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Flacons verre blanc Type II
- Flacons verre jaune, nous consulter
![]() |
Télécharger la fiche produit au format PDF |
< Précédent | Suivant > |
---|