Vous avez besoin du Player Flash pour pouvoir afficher cette page.

Flacon sirop

Envoyer à un collaborateur

 

REF MATIERE COLORIS CONTENANCES H mm Ø mm BAGUE POIDS g QUANTITE
UTILE RAS BORD PACK PALETTE
12BJ28T330 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 30 ml 37 ml 67.4 35.0 PP 28 37 137 10.686
12BJ28T360 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 60 ml 67 ml 94.0 38.6 PP 28 53 160 7.620
12BJ28T390 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 90 ml 97 ml 103.0 43.9 PP 28 64 100 4.800
12BJ28T3100 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 100 ml 108 ml 104.8 46.1 PP 28 67 86 4.128
12BJ28T3125 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 125 ml 133 ml 114.4 49.0 PP 28 79 104 4.128
12BJ28T3150 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 150 ml 156 ml 112.8 51.6 PP 28 90 88 3.024
12BJ28T3180 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 180 ml 187 ml 129.9 54.7 PP 28 105 80 2.800
12BJ28T3200 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 200 ml 209 ml 133.3 57.0 PP 28 115 67 2.345
12BJ28T3250 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 250 ml 260 ml 142.9 61.7 PP 28 135 60 1.764
12BJ28T3300 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 300 ml 315 ml 151.3 65.6 PP 28 158 48 1.440
12BJ28T3500 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 500 ml 528 ml 190.0 76.0 PP 28 230 35 900
12BJ28T31000 Verre - Type 3 Blanc ou Jaune 1000 ml 1040 ml 226.0 96.0 PP 28 430 20 400

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

  • Couleur : verre jaune et blanc—Type III

 

Télécharger la fiche produit au format PDF
 

Recevez directement dans votre boîte mail toutes les dernières infos sur la société FCL médic :
Nom :
Email:

Tél. 02 38 73 95 39
Fax : 02 38 72 51 54
Email : contact@fclmedic.fr